Zentralmensa |
| |||||
| Speiseplan vom 06.02. bis 10.02.2012 | Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 11.30 - 14.15 Uhr Mensaleitung: (0561) 804-3132 |
|||||
| Woche: 06 | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| Essen 1 | Gebratene Gnocchi in Salbeibutter (f) | Frühlingsrolle mit süß-saurer Sauce (f) | Eblypfanne mit frischen Champignons und Kräutern (v) | Cannelloni mit Hackfleischfüllung, dazu Kräutersauce (s) | Boccolotti mit buntem Linsengemüse auf Tomatensauce (v) | |
| Preis Stud./Bed./Gast | 1,50/2,70/3,30€ | 1,50/2,70/3,30€ | 1,50/2,70/3,30€ | 1,50/2,70/3,30€ | 1,50/2,70/3,30€ | |
| Essen 2 | 2 Fischfrikadellen mit Gurkenrelish (9a) | Kotelett vom Schwein mit Sauce Robert (Bratensauce mit Senf) (s,a) | Französische Erbsen mit Kopfsalat, gekochtem Schinken und Schalotten (s) | Kartoffelpuffer mit Apfelmus (f) | Gyros-Reispfanne (s) | |
| Preis Stud./Bed./Gast | 2,10/3,30/3,90€ | 2,10/3,30/3,90€ | 2,10/3,30/3,90€ | 2,10/3,30/3,90€ | 2,10/3,30/3,90€ | |
| Essen 3 | Cordon bleu von der Hähnchenbrust mit Sauce Choron (tomatisierte Buttersauce) | Kartoffeltaschen gefüllt mit Frischkäse und Rucola an Kräutersauce (f) |
Schweden-Happen (Matjesfiletsücke in fein gekräuterten Sauerrahm) (3) | Buttermilch-Polenta auf Paprikagemüse (f) | Angebot des Tages | |
| Preis Stud./Bed./Gast | 2,70/3,90/4,50€ | 2,90/4,10/4,70€ | 3,00/4,20/4,80€ | 2,60/3,80/4,40€ | Tagespreis | |
| Essen 4 | Rostbratwürstchen auf Rahmsauerkraut und Bratenjus (s) | Cili con Carne nach Art des Küchenchef´s mit Kartoffelwürfeln (r) | Chicken Nuggets mit mexikanischer Salsa (9a) | Putenschnitzel in Käse-Eihülle mit Tomatensauce | Hokifilet auf Sauerrahm-Wurzelgemüse | |
| Preis Stud./Bed./Gast | 3,30/4,50/5,10€ | 3,00/4,20/4,80€ | 3,50/4,70/5,30 | 3,30/4,50/5,10€ | 3,50/4,70/5,30€ | |
Die Essen bestehen aus einer Hauptkomponente und 2 Beilagen nach Wahl, |
||||||
| Außerdem täglich als WAHLESSEN |
Täglich wechselnde große gemischte Salate, mit gebratenen Geflügelfleischstreifen, Thunfisch, Hirtenkäse, Mozzarellawürfeln nach Wahl, dazu Knoblauch-Baguette und Beilagen nach Wahl |
|||||
| Preis Stud./Bed./Gast | 2,60/3,80/4,40 € | |||||
|
Sagen Sie uns Ihre Meinung. Meinungskästen in jeder Mensa und jeder Cafeteria, Online-Formular unter http://www.studentenwerk-kassel.de/Feedback.151.0.html |
(ö) DE-Öko-034
![]() |
Änderungen vorbehalten . |
||||
| (1) mit Farbstoff, (2) mit Konservierungsstoff, (3) mit Antioxidationsmittel, (4) mit Geschmacksverstärker, (5) geschwefelt, (6) geschwärzt, (7) gewachst, (8) mit Phosphat, (9) mit Süßungsmitteln, (9a) mit einer Zuckerart und Süßungsmitteln, (10) mit einer Phenylalaninquelle, (f) fleischlos, (v) vegan, (ö) ökologisch, DE-Öko-034, (s) Schweinefleisch bzw. Schweinefl.-Anteile, (r) Rindfleisch bzw. Rindfl.-Anteile, (a) mit Alkohol, (g) mit Gelatine. Wir verwenden ausschl. jodiertes Speisesalz. | ||||||