| Woche: 10 | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| Bratwurst mit Curry-Ketchupsauce (s,9a) | Kartoffelpuffer mit Apfelkompott (f) | Gyrosgeschnetzeltes mit Zaziki (s) | Schupfnudeln mit Weinkraut und Zwiebelstreifen (f) | Seelachsragout an Schnittlauchsauce |
| Preis Stud./Bed./Gast | 1,50/2,60/3,10€ | 1,50/2,60/3,10€ | 1,50/2,60/3,10€ | 1,50/2,60/3,10€ | 1,50/2,60/3,10€ |
| - | - | - | - | - |
| Preis Stud./Bed./Gast | - | - | - | - | - |
| Tofuschnitte mit Lauchsauce (f,ö) | - | Sellerie-Möhrengratin mit Petersiliensauce (f,ö) | - | Gemüse-Bolognese mit Tomatensauce (f,ö) |
| Preis Stud./Bed./Gast | 2,50/3,60/4,10€ | - | 2,50/3,60/4,10€ | - | 2,50/3,60/4,10€ |
| - | Meerrettichfleisch vom Rind (r,ö) | - | Hackfleisch-Kartoffelgratin (s,ö) | - |
| Preis Stud./Bed./Gast | - | 3,70/4,80/5,30€ | - | 3,70/4,80/5,30€ | - |
| | Die Essen bestehen aus einer Hauptkomponente und 2 Beilagen nach Wahl, sie können durch weitere Beilagen zum Preis von jeweils 0,50 € ergänzt werden. |
Außerdem täglich als WAHLESSEN
| |
| Preis Stud./Bed./Gast | |
| | Sagen Sie uns Ihre Meinung. Meinungskästen in jeder Mensa und jeder Cafeteria,
Online-Formular unter http://www.studentenwerk-kassel.de/Feedback.151.0.html
| (ö) DE-034-Öko-Kontrollstelle | Änderungen vorbehalten .
Wir wünschen guten Appetit |
| (1) mit Farbstoff, (2) mit Konservierungsstoff, (3) mit Antioxidationsmittel, (4) mit Geschmacksverstärker, (5) geschwefelt, (6) geschwärzt, (7) gewachst, (8) mit Phosphat, (9) mit Süßungsmitteln, (9a) mit einer Zuckerart und Süßungsmitteln, (10) mit einer Phenylalaninquelle, (f) fleischlos, (ö) ökologisch, DE-034-Öko-Kontrollstelle, (s) Schweinefleisch bzw. Schweinefl.-Anteile, (r) Rindfleisch bzw. Rindfl.-Anteile, (a) mit Alkohol, (g) mit Gelatine. Wir verwenden ausschl. jodiertes Speisesalz. |